2022年2月18日,市政護(hù)欄廠家阿里店鋪運(yùn)營(yíng)再起航,市政護(hù)欄廠家主要是想打造一個(gè)線上交易旗艦店,為了市政護(hù)欄打開線上打開交易渠道,隨著時(shí)代發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)成為現(xiàn)代的主流,這也是市政護(hù)欄廠家看中的,阿里巴巴也是當(dāng)下較為給力的網(wǎng)商平臺(tái),市政護(hù)欄廠家也是看準(zhǔn)這個(gè)方向。
市政護(hù)欄廠家阿里巴巴店鋪運(yùn)營(yíng)計(jì)劃如下:
店鋪診斷 | 針對(duì)旺鋪現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)化分析診斷,精準(zhǔn)定位,挖掘店鋪潛力,整體提升店鋪運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ) |
產(chǎn)品診斷 | 依據(jù)客戶信息及平臺(tái)規(guī)則進(jìn)行產(chǎn)品類目、產(chǎn)品標(biāo)題、產(chǎn)品屬性等優(yōu)化,并按照全網(wǎng)大數(shù)據(jù)規(guī)則診斷是否達(dá)標(biāo),在不符合規(guī)則情況下提醒客戶及時(shí)糾正優(yōu)化調(diào)整操作方案 |
產(chǎn)品規(guī)劃 | 依據(jù)產(chǎn)品診斷數(shù)據(jù),將產(chǎn)品合理分類、針對(duì)性提升數(shù)據(jù)質(zhì)量、有效營(yíng)銷 |
關(guān)鍵詞排名及行業(yè)分析 | 1.關(guān)鍵詞分析:根據(jù)用戶的主營(yíng)產(chǎn)品,結(jié)合買家搜索習(xí)慣,分析改關(guān)鍵詞的熱度,平臺(tái)產(chǎn)品數(shù),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)量,用戶自己的排名,網(wǎng)銷寶購(gòu)買情況等信息優(yōu)化。 2.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析:服務(wù)期內(nèi),對(duì)用戶所在行業(yè)淘寶網(wǎng)站的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行分析。如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪客,支付轉(zhuǎn)化率,收藏,銷量,uv價(jià)值等數(shù)據(jù); 3.關(guān)鍵詞優(yōu)化:根據(jù)網(wǎng)站熱門關(guān)鍵詞和系統(tǒng)推薦熱搜詞,每周對(duì)應(yīng)季產(chǎn)品的標(biāo)題和關(guān)鍵詞優(yōu)化,以達(dá)到良好的曝光量; |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 每日對(duì)后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)記錄,對(duì)重點(diǎn)信息進(jìn)行標(biāo)注上報(bào) |
櫥窗推薦 | 充分利用櫥窗推薦,搶占流量窗口 |
金冠產(chǎn)品 鎮(zhèn)店之寶 | 從金冠產(chǎn)品到鎮(zhèn)店之寶進(jìn)階,提高產(chǎn)品權(quán)重,依據(jù)產(chǎn)品診斷數(shù)據(jù),將產(chǎn)品合理分類、針對(duì)性提升數(shù)據(jù)質(zhì)量、有效營(yíng)銷 |
活動(dòng)報(bào)名 | 根據(jù)產(chǎn)品特性及優(yōu)勢(shì),報(bào)名參與平臺(tái)組辦的有利于提升交易的相關(guān)活動(dòng) |
專場(chǎng)入駐 | 淘工廠:幫助符合條件的企業(yè)入駐淘工廠,未滿足條件的協(xié)助達(dá)標(biāo) |
生意經(jīng):升企業(yè)及個(gè)人知名度和曝光率,與廣大商友一起涵蓋所有商業(yè)領(lǐng)域知識(shí)、服務(wù)所有互聯(lián)網(wǎng)用戶的中文商業(yè)百科全書 | |
企業(yè)匯采:協(xié)助商家入駐,并幫助商家吸引精準(zhǔn)企業(yè)用戶,展現(xiàn)企業(yè)服務(wù)實(shí)力,全面開拓企業(yè)市場(chǎng) | |
實(shí)力商家:根據(jù)企業(yè)需求協(xié)助企業(yè)申請(qǐng)入駐實(shí)力商家 | |
源頭好貨:協(xié)助入駐源頭好貨市場(chǎng)打通供應(yīng)鏈,通過平臺(tái)結(jié)合線下資源為工廠操盤商等賣家角色賦能 |